Résultats Ecole de Judo et Mini-Poussins du 25 Novembre 2012
*
Nous sommes très fière et heureux de vous faire découvrir le premier classement
final des touts petits (école de Judo et mini-poussins) de la compétition
de la Chapelle d’Armentières du 25 Novembre 2012
ECOLE DE JUDO
| NOM | Prénom | Résultat | |||||
| VANKERREBROUCK | Léo | 1 er | |||||
| THYLIS | Ewan | 4 ème | |||||
| PHILIPPE | Nathan | 1 er | |||||
| VI | Noa | 2 ème | |||||
| LECLERCQ | Alix | 2 ème | |||||
| ELAMMARI | Marwane | ABS | |||||
| DUVIVIER | Livio | 2 ème | |||||
| FRANCON | Esteban | 3 ème | |||||
| HESPEL | Zacharie | 4 ème | |||||
| Dierick | Logan | 1 er | |||||
| MACHIN | Noa | 1 er | |||||
| NEVELESTYN | Alexandre | 1 er | |||||
| HAFDI | Yanis | 1 er | |||||
| BEGHENNOU | Ilyan | 1 er | |||||
MINI-POUSSINS
| NOM | Prénom | Résultats | |||||
| WISNIEWSKI | Maxence | 3 ème | |||||
| TALAHARI | Ilian | 1 er | |||||
| CHRETIEN | Adrien | ABS | |||||
| UNG-BOURGOIN | THEO | 2 ème | |||||
| LEMAIRE | Eva | 3 ème | |||||
| CHAUVEAU | Maryon | 1 er | |||||
| MIRAL | Amandine | 4 ème | |||||
| BUSSCHAERT | Erin | 2 ème | |||||
| BOSMAN | Lou-Anne | 3 ème | |||||
| BERTHE | Timothée | 3 ème | |||||
| TISSERAND | Camille | 1 er | |||||
| VANACKER | Olympe | 2 ème | |||||
| MATTON | Candice | 1 er | |||||
| DIALLO | Salimata | 2 ème | |||||
| BONIFACE | Titouan | 2 ème | |||||
| DEROUSSENT | Rémi | 2 ème | |||||
| HAGUI | Issam | 3 ème | |||||
| BOUSKIA | Bilel | 2 ème | |||||
| ELGHAZALANI | Adrien | 3 ème | |||||
| BERTIN | Enzo | 3 ème | |||||
| PIERRU | Samuel | 4 ème | |||||
| CLAIN | Mathis | 1 er | |||||
| GUAPO | Romain | 1 er | |||||
| DEMALAINE | Valerian | 2 ème | |||||
| MAMADOU DIOP | Mathias | 2 ème | |||||
| IMMOAMADIAN | Faysal | 4 ème | |||||
| BOSSART | Zakarie | 3 ème | |||||
| LECOMTE | Loïc | 4 ème | |||||
| JULIETTE | Nicolas | 2 ème | |||||
Merci à Guillaume, Anne-So et Théo pour leur présence et leur coaching.
Bravo à tous les participants et au futur graine de champion.
ps: Les photos seront bientôt en ligne, merci de votre patience.