Résultats de la compétition du 8 et 9 Février à Haubourdin

*

Nous avons reçu les résultats de la compétition du 8  et 9 Février 2014.

Découvrez les sans plus attendre ci-dessous:

RONCHIN

 

Nom Prénom Poids Catégorie Pts Victoires Classement
AZAZIACHE Abdel 28.4 -30 10 2 3
BAZELIS Pierre 25.6 -27 11 2 2
BEGUENO Ilian 26.4 -27 0 0 4
BENCEDIRA Noah 30 -30 0 0 3
BENSLIMANE Bilal 37.1 -38 0 0 4
BORTIM Enzo 35 -38 0 0 2
BOSSARD Zacharie 24.1 -27 0 0 4
BOURAHLIA Bouness 41.6 -42 0 0 3
BOUSKIA Bilel 25.6 -27 10 1 2
BRANCHU Romain 33.4 -34 17 2 2
LEMAIRE Eva 27 -30 20 2 2
BUSSCHAERT Erine 22.4 -25 20 2 1
DASCOSTA Florian 32.2 -34 0 0 5
DIALLO Salimata 22.1 -25 20 2 1
DUBOIS Aymeric 42.3 -46 0 0 5
ELAARRS Mohamed 28.4 -30 10 1 2
ELAMMARI Anis 36.6 -38 20 2 3
ELAMMARI Marwane 25.6 -27  20 2  1
ELGHAZLANI Adrien 29.6 -30 0 0 4
GAUDIERE Isild 44.4 -48 0 0 3
GOOLEN Pierre 88.9 -90 20 2 1
HAFDI Yanis 28.6 -30 7 1 4
HASSAK Younes 34.2 -38 1 1 3
KHALEF Othman 32.5 -34 7 1 3
KIHIOT Mathis 31.9 -34 0 0 5
LEJUSTE Paul 41.5 -42 10 1 2
LEMAIRE Sébastien 77.7 -81 0 0 3
NICOLAS Juliette 26.2 -28 20 2 2
PHILIPOE Nathan 22.4 -24 11 2 2
PUSICA Mario 26 -27 11 2 2
RENAUX Lucie 46.4 -48 10 1 2
SOHET LEROY Nathan 54.8 -55 20 2 1
TALAHARI Ilia 24.6 -27 10 1 3
VANCAILLE Lucas 27.8 -30 13 3 1
VANKERREBROUCK Theo 54.7 -55 20 2 1
WISNIEWSKI Maxence 29.2 -30 10 1 3
ZROULI Allem 89.1 -90 0 0 3

 Merci au club d’Haubourdin pour cette compétition.

PS: Si une erreur est intervenue dans ce classement, veuillez nous contactez pour que nous puissions mettre à jour le tableau.