Catégories au Judo
Récapitulatif des catégories d’âges et poids au Judo.
Ecole de Judo | garçons et filles nés (es) en | 2016, 2017 et 2018 |
Mini-Poussins | garçons et filles nés (es) en | 2014 et 2015 |
Poussins | garçons et filles nés (es) en | 2012 et 2013 |
Benjamins | garçons et filles nés (es) en | 2010 et 2011 |
Minimes | garçons et filles nés (es) en | 2008 et 2009 |
Cadets | garçons et filles nés (es) en | 2005, 2006 et 2007 |
Juniors | garçons et filles nés (es) en | 2002, 2003 et 2004 |
Séniors | garçons et filles nés (es) en | 2001 et avant |
La catégorie d’âge est calculée au 1er janvier de chaque année.
Catégories de poids
Masculins | |||||
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
-66 kg | -73 kg | +90 kg | |||
+66 kg | +73 kg |
Féminines | |||||
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
+63 kg | +70 kg |
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.