Résultats de la compétition d’EMMERIN du 30 Mars 2013
*
Tout d’abord, avant de vous faire découvrir les résultats de la compétition,
nous tenons à remercier
GUILLAUME, ANNE-SOPHIE et THEO pour leur coaching
et déplacement pour le bien être des participants.
Une compétition qui a donné du fil à retorde pour certains Judokas.
Nous avons juste quelques réclamations qui ont été dans la majorité remontée par des parents
des AMR mais aussi des autres clubs.
– La salle n’était pas chauffer et de grand courant d’air se sont fait ressentir, ce qui causer une gêne pour tous.
– L’organisation aurait pu être améliorée car trop de poule pour un même tapis à engendré une attente dans le froid trop longue pour les judokas et du retard sur les autres catégories.
– Les « Gardes » (Samouraï) n’ont pas été respecté car refusé par les arbitres, ce que beaucoup de
personnes n’ont pas compris le sens de cet action.
– Les arbitres interdisaient les appuis sur les orteils.
Bref, passons maintenant au tableau des résultats.
| Nom | Prénom | Année | Poids | Catégorie | Classement |
| PUSICA | Marko | 2007 | 24 | Ecole de Judo | 1er |
| LEMAIRE | Eva | 2006 | 24 | Mini-Poussin | 4eme |
| FLOUREZ | Nathan | 2007 | 22 | Ecole de Judo | 1er |
| CHAUVEAU | Maryon | 2006 | 21 | Mini-Poussin | 2eme |
| DELANNOY | Antoine | 2003 | 30 | Poussin | 3eme |
| DELANNOY | Benjamin | 2003 | 32 | Poussin | Blessé |
| TALAHARI | Ilian | 2005 | 22 | Mini-Poussin | 2eme |
| PHILIPPE | Nathan | 2002 | 22 | Ecole de Judo | 2eme |
| BERTIN | Enzo | 2006 | 27 | Mini-Poussin | ABS |
| BOURAHLA | Lounes | 2004 | 36 | Poussin | ABS |
| RIGAUD | Benjamin | 2003 | 33 | Poussin | 3eme |
| POTON | Louis | 2003 | 22 | Poussin | 1er |
| VANKERREBROUCK | Léo | 2008 | 20 | Ecole de Judo | 1er |
| ELGHAZLANI | Adrien | 2005 | 27 | Mini-Poussin | 3eme |
| DEMALAINE | Valérian | 2005 | 27 | Mini-Poussin | 3eme |
| BUSSCHAERT | Erin | 2006 | 20 | Mini-Poussin | ABS |
| CHARENTON | Yohann | 2004 | 36 | Poussin | 2eme |
| HESPEL | Zacharie | 2007 | 21 | Ecole de Judo | 3eme |
| RENAERD | Noah | 2008 | 22 | Ecole de Judo | 1er |
| BOUSKIA | Bilel | 2006 | 22 | Mini-Poussin | 1er |
| JOHNSON | Clovis | 2004 | 30 | Poussin | 3eme |
| DUVIVIER | Livio | 2008 | 17 | Ecole de Judo | 2eme |
| FRANCON | Esteban | 17 | Ecole de Judo | 3eme | |
| LECLERCQ | Merlin | 20 | Ecole de Judo | 5eme | |
| OUAKED | Maksen | 28 | Ecole de Judo | 2eme | |
| GAUDIERE | Isild | 2001 | 37 | Benjamin | 1ere |
| LEVIVIER | Sam | Poussin | ABS | ||
| BAZELIS | Pierre | 22 | Poussin | 3eme | |
| BACHIRI | Amin | Benjamin | ABS | ||
| BACHIRI | Mohamed | Poussin | ABS | ||
| BACHIRI | Sofiane | Poussin | ABS | ||
| GUAPO | Roman | Mini-Poussin | 2eme | ||
| ELAMARI | Anis | Poussin | 1er | ||
| HASSAK | Younes | Poussin | 4eme | ||
| DUCORNAIT | Randy | Poussin | ABS | ||
| ELAMARI | Marouane | 20 | Ecole de Judo | 1er | |
| BEGHENNOU | Ilyan | 2007 | 23 | Ecole de Judo | 2eme |
| NEVELESTYN | Alexandre | 22 | Poussin | 1er | |
| NEVELESTYN | Antoine | 30 | Poussin | 2eme |
Le club de Ronchin arrive donc 3eme avec 98 points et Linselles arrive 1er avec 111 points.
Nous aurions pu finir 1er, dommage.
BRAVO à TOUS